Zonda S 7.3
Scheda
Sotto il leggero cofano posteriore, pulsa il profondo cuore di Zonda S, incastonato in posizione centrale, sostenuto da un telaio in cromo-molibdeno e avvolto da un impianto di aspirazione specificatamente progettato.
È un esclusivo propulsore V12 Mercedes-AMG 7.3 litri con bielle IN titanio e 555 cavalli di potenza massima, capace di scatenare una coppia di 620 Nm a soli 2000 giri, arrivando fino a 750 Nm A 4050 giri.
Il telaio di supporto anteriore è progettato per assorbire gli urti e per assicurare ottimi livelli di riparabilità e sicurezza, sia il telaio anteriore che quello posteriore hanno funzione portante della meccanica e delle sofisticate sospensioni in alluminio.
Vista da fuori, Zonda S ha un design aggressivo e imponente seguito da un suono feroce, ma dentro tutto si evolve. Solo quando la schiena sarà appoggiata sul sedile in carbonio e le mani avranno impugnato il volante ed ingranato la prima marcia, la percezione verrà catapultata e sorpresa in un comfort inaspettato, grazie alla silenziosità del motore Mercedes-AMG, alla luminosità della cupola, all’ottima insonorizzazione e alla quasi totale assenza di vibrazioni, nonostante il peso di 1.250 kg. Zonda S è reattiva in ogni condizione, estremamente precisa nella guida, priva di rollio e beccheggio.
Dati Tecnici
| Motore | Mercedes-Benz M 120 7.3 AMG 12 cilindri a V di 60°, cilindrata 7291 cc |
|---|---|
| Potenza max. | (kW) cv/giri: (408) 555/5900 |
| Coppia max. | Nm/giri: 750/4050 |
| Trasmissione | Motore posteriore longitudinale centrale; trazioneposteriore con differenziale autobloccante; TCS standard |
| Frizione | Bidisco |
| Cambio | Meccanico a 6 marce (+ RM) |
| Freni | 4 dischi Brembo autoventilanti:ant. 355 con pinza a 4 cilindrettipost. 335 con pinza a 4 cilindretti;servofreno idraulico; ABS standard |
| Sterzo | TRW pignone e cremagliera servoassistito |
| Ruote | Cerchi in lega OZ 18” |
| Pneumatici | Michelin Pilot Sport:ant. 255/40/18post. 345/35/18 |
| Sospensioni | 4 ruote indipendenti a triangoli sovrapposti;braccio superiore a bilanciere con molla elicoidalee ammortizzatore regolabile Ohlins;barra anti-rollio; bracci in lega di alluminio |
| Struttura | Cella centrale in fibra di carbonio;telaio anteriore e posteriore in tubidi acciaio al Cr Mo; carrozzeria in fibra di carbonio “MD system” |
| Dimensioni | Lunghezza 4395 mm; larghezza 2055 mm;altezza 1151 mm; passo 2730 mm;peso a secco 1280 kg |
| Prestazioni | 0-100 km/h in 3,7 secondi;rapporto peso/potenza 2,30 kg/cv |
















