Zonda Roadster
Scheda
Custodito in un telaio in acciaio cromo-molibdeno, il motore Mercedes-Benz AMG 7.3 può sfogare tutti i suoi 555 CV e 750 Nm di coppia, anche quando la vettura è a cielo aperto.
Un risultato reso possibile principalmente dal mantenimento di rigidezza strutturale a livello torsionale e flessionale per un peso a secco di 1280 Kg, conseguita grazie alla nuova struttura della monoscocca centrale interamente realizzata in carbonio.
Arredata secondo i gusti di chi la abiterà, Zonda Roadster permette al futuro proprietario di ogni sua creazione la scelta di materiali, dettagli in alluminio e fibra di carbonio, e finiture esclusive come le pelli pregiate lavorate e cucite a mano.
Produzione limitata a 40 esemplari
Dati Tecnici
| Motore | Mercedes-Benz M 120 7.3 AMG12 cilindri a V di 60°, cilindrata 7291 cc |
|---|---|
| Potenza max. | (kW) cv/giri: (408) 555/5900 |
| Coppia max. | Nm/giri: 750/4050 |
| Trasmissione | Motore posteriore longitudinale centrale; trazioneposteriore con differenziale autobloccante; TCS standard |
| Frizione | Bidisco |
| Cambio | Meccanico a 6 marce (+ RM) |
| Freni | 4 dischi Brembo autoventilanti:ant. 355 con pinza a 4 cilindrettipost. 335 con pinza a 4 cilindretti;servofreno idraulico; ABS standard |
| Sterzo | TRW pignone e cremagliera servoassistito |
| Ruote | Cerchi in lega OZ 18” |
| Pneumatici | Michelin Pilot Sport: ant. 255/35/19 post. 345/30/19 |
| Sospensioni | 4 ruote indipendenti a triangoli sovrapposti;braccio superiore a bilanciere con molla elicoidalee ammortizzatore regolabile Ohlins;barra anti-rollio; bracci in lega di alluminio |
| Struttura | Cella centrale in fibra di carbonio;telaio anteriore e posteriore in tubidi acciaio al Cr Mo; carrozzeria in fibra di carbonio “MD system” |
| Dimensioni | Lunghezza 4395 mm; larghezza 2055 mm;altezza 1151 mm; passo 2730 mm;peso a secco 1280 kg |
| Prestazioni | 0-100 km/h in 3,7 secondi;rapporto peso/potenza 2,30 kg/cv |
Download
Immagini
2-ROADSTER---300-HI-DEF.jpg
F003.jpg
F005.jpg
F006.jpg
F011.jpg
F020.jpg
LO2003_1129_170317AA_1.jpg
LO200369.jpg
p9.jpg
Roadster-01.jpg
Roadster-reflex-def.jpg
Roadster-reflex-high+high.jpg
rr01.jpg
RR-016.jpg
RR-032.jpg
RR-039.jpg
RR-043.jpg
RR-054.jpg
RR-088.jpg
RR-090.jpg
RR-095.jpg
RR-121.jpg
Zonda-roadster.jpg
Zonda-Roadster-_-F010.jpg
