Zonda Roadster F
Scheda
Erede del patrimonio genetico della sua versione coupé, Zonda Roadster F vanta un tetto apribile realizzato in fibra di carbonio nella parte centrale e in tela nella parte inferiore
Mentre la fibra di carbonio a vista, la morbida pelle e l’alluminio anodizzato accendono i sensi di chi la guida, la supercar rivela il carattere della granturismo italiana, in grado di sfilare elegantemente sul lungomare di Montecarlo e urlare sul rettilineo di Le Mans con la stessa personalità intrisa di sensualità, aggressività e magnetica bellezza.
Anche in assenza del tetto, la supercar non ha compromessi in termini di velocità massima. Un risultato conseguito grazie ai miglioramenti dell’aerodinamica e del telaio rigido a livello flessionale e torsionale, quali: lo sviluppo di specifici rinforzi nella zona dei brancardi e del serbatoio, di rollbar progettati per assolvere anche ad una funzione strutturale del telaio, e di compositi in fibra di carbonio tridirezionale ad alto modulo.
Con un peso inalterato rispetto al modello coupé, Zonda Roadster F dimostra il successo del team Pagani nelle modifiche estetico-funzionali apportate, registrando un tempo di 7:29 sul circuito di Nürburgring, molto vicino alla versione Clubsport.
Produzione: limitata a 25 esemplari
Dati Tecnici
| Motore | Mercedes-Benz AMG 12 cilindri a V di 60°48 valvole; cilindrata 7291 cc |
|---|---|
| Potenza max. | (kW) cv/giri: (478) 650/6200 |
| Coppia max. | Nm/giri: 780/4000 |
| Rapporto Peso/Potenza | 1,89 kg/cv |
| Impianto di aspirazione | Alluminio/avional idroformato MHG-System |
| Impianto di scarico | Collettore costruito in inconel idroformato con rivestimento ceramicoe silenziatore in titanio |
| Trasmissione | Motore posteriore longitudinale centrale;trazione posteriore con differenziale autobloccante |
| Frizione | Bidisco |
| Cambio | Meccanico a 6 marce (+ RM) |
| Impianto frenante | 4 dischi Brembo autoventilanti, servofreno idraulico |
| Freni in carbo-ceramica | Ant. 380x34 mm con pinza monolitica a 6 pistoncini;post. 380x34 mm con pinza monolitica a 4 pistoncini |
| Sterzo | TRW pignone e cremagliera servoassistito |
| Ruote | Cerchi forgiati in lega alluminio/magnesio APP monolitici;anteriori 19 pollici, posteriori 20 pollici |
| Pneumatici | Michelin Pilot Sport 2:ant. 255/35/19; post. 335/30/20 |
| Sospensioni | 4 ruote indipendenti a triangoli sovrapposti; braccio superiore a bilancierecon molla elicoidale e ammortizzatore regolabile Öhlins; barra anti-rollio;bracci in lega di alluminio e magnesio |
| Struttura | Cella centrale in fibra di carbonio; telaio anteriore e posteriore in tubidi acciaio al Cr Mo; carrozzeria in fibra di carbonio “MD System” |
| Dimensioni | Lunghezza 4435 mm; larghezza 2055 mm;altezza 1141 mm; passo 2730 mm;peso a secco 1230 kg |
| Distribuzione peso | 46% ant.; 54% post. (in ordine di marcia) |
| Carico aerodinamico | ~600 kg a 300km/h;distribuzione del carico aerodinamico:~270 kg ant.; ~330 kg post |
| Diagnostica | TMD Sistema di diagnostica a distanza.Texa Mobile Diagnostic |
| Sicurezza | Impianto ABS/Traction Control Bosch;scocca centrale in carbonio con rollbar in tubo d’acciaio al Cr Moe fibra di carbonio; struttura anteriore e posteriore in carbonio e acciaioal Cr Mo per assorbimento energia in caso d’urto |
| Prestazioni | 0-100 km/h in 3,6 sec.; 0-200 km/h in 9,8 sec.;accelerazione laterale: 1,4 g; frenata: 200-0 km/h in 4,4 sec.;velocitá massima: oltre 345 km/h |
Download
Immagini
_DSF4407.jpg
_DSF4431.jpg
_DSF4977.jpg
3_4-ant-alto-WHITE.jpg
DSCF4253.jpg
DSCF4319.jpg
DZ-4-trac-BIANCO-20x30.jpg
DZ-8-CARBO-ritocco.jpg
DZ-F-18x14.jpg
DZ-G-12x18.jpg
LATO-DEF-W.jpg
rf103b.jpg
RF-104a.jpg
rf104b.jpg
RF-105.jpg
RF-108b.jpg
RF-110a.jpg
RF-111.jpg
rf119.jpg
RF-147.jpg
rf15a.jpg
rf199a.jpg
RF-20.jpg
RF-23a.jpg
RF-24.jpg
RF-25a.jpg
RF-69.jpg
RF-77b.jpg
RF-85a.jpg
RF-91b.jpg
rf93a.jpg
RF-94b.jpg
rf95.jpg
rf98a.jpg
Roadster-F-retro-alto.jpg